WYNIKI KOŃCOWE KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ GRAND PRIX OKRĘGU LESZCZYŃSKIEGO W 2015 ROKU
| Miejsce | Imię nazwisko | Bractwo | Borek Wlkp. | Poniec | Włoszakowice - 14.VI Turniej Królewski | Rawicz | Wolsztyn - 6.IX Turniej Żniwny | Jutrosin | Włosza-kowice | Śmigiel (GP OL Kościan) | Razem | ||
| 19.IV | 16.V | Król | Mistrz | 27.VI | Król | Mistrz | 13.IX | 11.X | 14.XI. | ||||
| 1 | Marek Balcerek | Jutrosin | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 | 42 | |||||
| 2 | Ryszard Bura | Włoszakowice | 10 | 5 | 3 | 4 | 10 | 32 | |||||
| 3 | Leszek Gościniak | Borek Wlkp. | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 31 | |||||
| 4 | Stefan Smoła | Rawicz | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 | 28 | |||||
| 5 | Robert Szymkowiak | Rawicz | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 28 | ||||
| 6 | Jacek Gilewski | Poniec | 8 | 4 | 10 | 1 | 23 | ||||||
| 7 | Ryszard Dudek | Włoszakowice | 4 | 6 | 10 | 3 | 23 | ||||||
| 8 | Zdzisław Schreiber | Kościan | 3 | 6 | 9 | 18 | |||||||
| 9 | Dorota Samol | Włoszakowice | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | ||||||
| 10 | Andrzej Wierzbicki | Rawicz | 7 | 2 | 4 | 13 | |||||||
| 11 | Tomasz Pawłowski | Rawicz | 6 | 7 | 13 | ||||||||
| 12 | Feliks Ratajczak | Borek Wlkp. | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| 13 | Ryszard Sieiński | Jarocin | 9 | 9 | |||||||||
| 14 | Andrzej Pawłowski | Rawicz | 9 | 9 | |||||||||
| 15 | Jerzy Mierzyński | Włoszakowice | 4 | 5 | 9 | ||||||||
| 16 | Jerzy May | Jutrosin | 8 | 8 | |||||||||
| 17 | Renata Ratajczak | Borek Wlkp. | 7 | 7 | |||||||||
| 18 | Piotr Riedel | Włoszakowice | 6 | 6 | |||||||||
| 19 | Piotr Dzwonnik | Jutrosin | 6 | 6 | |||||||||
| 20 | Franciszek Krukowski | Jarocin | 5 | 5 | |||||||||
| 21 | Sławomir Bukowski | Krobia | 5 | 5 | |||||||||
| 22 | Krzysztof Łabusiński | Krobia | 5 | 5 | |||||||||
| 23 | Fabian Małecki | Jutrosin | 5 | 5 | |||||||||
| 24 | Krzysztof Szramka | Wolsztyn | 5 | 5 | |||||||||
| 25 | Marian Ratajczak | 5 | 5 | ||||||||||
| 26 | Maciej Osiński | Rawicz | 4 | 4 | |||||||||
| 27 | Grzegorz Marciniak | Mieszków | 4 | 4 | |||||||||
| 28 | Beata Zamelska | Włoszakowice | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 29 | Mateusz Głowacz | Rydzyna | 4 | 4 | |||||||||
| 30 | Małgorzata Szefer | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 31 | Krzysztof Boguszyński | Poniec | 3 | 3 | |||||||||
| 32 | Stanisław Stelmaszyk | Borek Wlkp. | 3 | 3 | |||||||||
| 33 | Janusz Kowalski | Wolsztyn | 3 | 3 | |||||||||
| 34 | Arkadiusz Borowczak | Wolsztyn | 3 | 3 | |||||||||
| 35 | Tadeusz Dekiert | Śmigiel | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 36 | Eugeniusz Wiorek | Krobia | 2 | 2 | |||||||||
| 37 | Ryszard Kapłon | Rawicz | 2 | 2 | |||||||||
| 38 | Eugeniusz Nawrocki | Śmigiel | 2 | 2 | |||||||||
| 39 | Bartosz Kowalewicz | Rawicz | 2 | 2 | |||||||||
| 40 | Jacek Polszakiewicz | Jutrosin | 2 | 2 | |||||||||
| 41 | Zdzisław Pryfer | 2 | 2 | ||||||||||
| 42 | Ireneusz Dwornik | Włoszakowice | 1 | 1 | |||||||||
| 43 | Włodzimierz Jurkowski | Krobia | 1 | 1 | |||||||||
| 44 | Jerzy Andrzejak | Wolsztyn | 1 | 1 | |||||||||
| Razem | 55 | 55 | 21 | 21 | 55 | 21 | 21 | 55 | 55 | 55 | 414 | ||














