Na strzelnicy Bractwa Kurkowego działacze Ligi Obrony Kraju zorganizowali turniej strzelecki, w którym wzięli udział m.in. reprezentanci Młodzieżowej Drużyny Strzeleckiej BKR i Bractwa Kurkowego w Rawiczu.
Reprezentanci Bractwa Kurkowego i Młodzieżowej Drużyny Strzeleckiej uzyskali bardzo dobre wyniki:
1 miejsce indywidualnie MDS BKR Jan Ratajczak
2 miejsce drużynowe MDS BKR Julia Klemczak, Jan Ratajczak, Michał Rompa
1 miejsce indywidualnie BKR Robert Karkosz
2 miejsce drużynowe BKR Robert Karkosz, Piotr Ratajczak, Piotr Tyl
Poniżej komplet wyników drużynowych, a w strzelaniach indywidualnych pierwszych sześć miejsc.
| Strzelanie drużynowe: | ||
| 1 | RAWICKI KLUB STRZELECKI "BOCK" | 366 |
| 2 | RAWICKIE BRACTWO KURKOWE | 363 |
| 3 | "CZARNA DYCHA" KOŁO LOK w PAKOSŁAWIU - I | 356 |
| 4 | RAWICKIE KOŁO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO - I | 330 |
| 5 | "CZARNA DYCHA" KOŁO LOK w PAKOSŁAWIU - III | 308 |
| 6 | "CZARNA DYCHA" KOŁO LOK w PAKOSŁAWIU - II | 296 |
| 7 | KOŁO LOK w JUTROSINIE | 295 |
| 8 | KLUB STRZELECKI KŻR LOK w RAWICZU | 283 |
| 9 | I Liceum Ogólnokształcące w RAWICZU drużyna nauczycielska | 282 |
| 10 | KŻR LOK Rawicz miasto | 225 |
| 11 | SZKOLNE KOŁO LOK przy ZESPOLE SZKÓŁ w MIEJSKIEJ GÓRCE | 220 |
| Strzelanie drużynowe – młodzież: | ||
| 1 | KLUB STRZELECKI LOK im. KORPUSU KADETÓW nr 3 przy I LO w RAWICZU drużyna nr 1 | 326 |
| 2 | RAWICKIE BRACTWO KURKOWE drużyna młodzieżowa | 245 |
| 3 | KLUB STRZELECKI LOK im. KORPUSU KADETÓW nr 3 przy I LO w RAWICZU drużyna nr 2 | 192 |
| 4 | ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Jana Pawła II w JUTROSINIE drużyna nr 1 | 137 |
| 5 | KLUB STRZELECKI LOK im. KORPUSU KADETÓW nr 3 przy I LO w RAWICZU drużyna nr 3 | 121 |
| 6 | ZESPÓŁ SZKÓŁ im. S. Mikołajczyka w MIEJSKIEJ GÓRCE klasa mundurowa | 120 |
| 7 | ZESPÓŁ SZKÓŁ im. S. Mikołajczyka w MIEJSKIEJ GÓRCE klasa mundurowa II | 84 |
| 8 | ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Jana Pawła II w JUTROSINIE drużyna nr 2 | 68 |
| Pistolet sportowy 10 strzałów: | |||
| 1 | Szymczak Mikołaj | RAWICKI KLUB STRZELECKI "BOCK" | 89 |
| 2 | Andrzejak Miłosz | KOŁO LOK w JUTROSINIE | 87 |
| 3 | Łoza Waldemar | RAWICKIE KOŁO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO - I | 86 |
| 4 | Stoiński Leszek | RAWICKIE KOŁO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO - I | 84 |
| 5 | Przewoźny Jakub | "CZARNA DYCHA" KOŁO LOK w PAKOSŁAWIU - III | 82 |
| 6 | Karkosz Robert | RAWICKIE BRACTWO KURKOWE | 82 |
| Pistolet sportowy 10 strzałów – młodzież: | |||
| 1 | Klejewska Patrycja | KLUB STRZELECKI LOK im. KORPUSU KADETÓW nr 3 przy I LO w RAWICZU drużyna nr 1 | 80 |
| 2 | Skotarek Anastazja | KLUB STRZELECKI LOK im. KORPUSU KADETÓW nr 3 przy I LO w RAWICZU drużyna nr 1 | 73 |
| 3 | Srebrniak Filip | KLUB STRZELECKI LOK im. KORPUSU KADETÓW nr 3 przy I LO w RAWICZU drużyna nr 3 | 71 |
| 4 | Kurpiel Dagmara | KLUB STRZELECKI LOK im. KORPUSU KADETÓW nr 3 przy I LO w RAWICZU drużyna nr 2 | 69 |
| 5 | Klimczak Julia | RAWICKIE BRACTWO KURKOWE drużyna młodzieżowa | 69 |
| 6 | Stanisławski Grzegorz | KLUB STRZELECKI LOK im. KORPUSU KADETÓW nr 3 przy I LO w RAWICZU drużyna nr 1 | 66 |
| Karabin dowolny 10 strzałów: | |||
| 1 | Karkosz Robert | RAWICKIE BRACTWO KURKOWE | 74 |
| 2 | Szymczak Mikołaj | RAWICKI KLUB STRZELECKI "BOCK" | 68 |
| 3 | Nadrowski Adam | KLUB STRZELECKI KŻR LOK w RAWICZU | 47 |
| 4 | Jakubiak Krzysztof | "CZARNA DYCHA" KOŁO LOK w PAKOSŁAWIU - I | 47 |
| 5 | Hałas Maciej | "CZARNA DYCHA" KOŁO LOK w PAKOSŁAWIU - I | 46 |
| 6 | Pyczak Jakub | "CZARNA DYCHA" KOŁO LOK w PAKOSŁAWIU - II | 46 |
| Karabin dowolny 10 strzałów – młodzież: | |||
| 1 | Ratajczak Jan | RAWICKIE BRACTWO KURKOWE drużyna młodzieżowa | 56 |
| 2 | Skotarek Anastazja | KLUB STRZELECKI LOK im. KORPUSU KADETÓW nr 3 przy I LO w RAWICZU drużyna nr 1 | 44 |
| 3 | Stanisławski Grzegorz | KLUB STRZELECKI LOK im. KORPUSU KADETÓW nr 3 przy I LO w RAWICZU drużyna nr 1 | 40 |
| 4 | Eliasz Martyna | ZESPÓŁ SZKÓŁ im. S. Mikołajczyka w MIEJSKIEJ GÓRCE klasa mundurowa II | 30 |
| 5 | Niezgoda Adrian | ZESPÓŁ SZKÓŁ im. S. Mikołajczyka w MIEJSKIEJ GÓRCE klasa mundurowa | 26 |
| 6 | Wielebska Liwia | ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Jana Pawła II w JUTROSINIE drużyna nr 1 | 26 |
| Pistolet sportowy 10 strzałów: | |||
| 1 | Szymczak Mikołaj | RAWICKI KLUB STRZELECKI "BOCK" | 89 |
| 2 | Andrzejak Miłosz | KOŁO LOK w JUTROSINIE | 87 |
| 3 | Łoza Waldemar | RAWICKIE KOŁO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO - I | 86 |
| 4 | Stoiński Leszek | RAWICKIE KOŁO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO - I | 84 |
| 5 | Przewoźny Jakub | "CZARNA DYCHA" KOŁO LOK w PAKOSŁAWIU - III | 82 |
| 6 | Karkosz Robert | RAWICKIE BRACTWO KURKOWE | 82 |
| Pistolet sportowy 10 strzałów – młodzież: | |||
| 1 | Klejewska Patrycja | KLUB STRZELECKI LOK im. KORPUSU KADETÓW nr 3 przy I LO w RAWICZU drużyna nr 1 | 80 |
| 2 | Skotarek Anastazja | KLUB STRZELECKI LOK im. KORPUSU KADETÓW nr 3 przy I LO w RAWICZU drużyna nr 1 | 73 |
| 3 | Srebrniak Filip | KLUB STRZELECKI LOK im. KORPUSU KADETÓW nr 3 przy I LO w RAWICZU drużyna nr 3 | 71 |
| 4 | Kurpiel Dagmara | KLUB STRZELECKI LOK im. KORPUSU KADETÓW nr 3 przy I LO w RAWICZU drużyna nr 2 | 69 |
| 5 | Klimczak Julia | RAWICKIE BRACTWO KURKOWE drużyna młodzieżowa | 69 |
| 6 | Stanisławski Grzegorz | KLUB STRZELECKI LOK im. KORPUSU KADETÓW nr 3 przy I LO w RAWICZU drużyna nr 1 | 66 |
| Karabin dowolny 10 strzałów: | |||
| 1 | Karkosz Robert | RAWICKIE BRACTWO KURKOWE | 74 |
| 2 | Szymczak Mikołaj | RAWICKI KLUB STRZELECKI "BOCK" | 68 |
| 3 | Nadrowski Adam | KLUB STRZELECKI KŻR LOK w RAWICZU | 47 |
| 4 | Jakubiak Krzysztof | "CZARNA DYCHA" KOŁO LOK w PAKOSŁAWIU - I | 47 |
| 5 | Hałas Maciej | "CZARNA DYCHA" KOŁO LOK w PAKOSŁAWIU - I | 46 |
| 6 | Pyczak Jakub | "CZARNA DYCHA" KOŁO LOK w PAKOSŁAWIU - II | 46 |
| Karabin dowolny 10 strzałów – młodzież: | |||
| 1 | Ratajczak Jan | RAWICKIE BRACTWO KURKOWE drużyna młodzieżowa | 56 |
| 2 | Skotarek Anastazja | KLUB STRZELECKI LOK im. KORPUSU KADETÓW nr 3 przy I LO w RAWICZU drużyna nr 1 | 44 |
| 3 | Stanisławski Grzegorz | KLUB STRZELECKI LOK im. KORPUSU KADETÓW nr 3 przy I LO w RAWICZU drużyna nr 1 | 40 |
| 4 | Eliasz Martyna | ZESPÓŁ SZKÓŁ im. S. Mikołajczyka w MIEJSKIEJ GÓRCE klasa mundurowa II | 30 |
| 5 | Niezgoda Adrian | ZESPÓŁ SZKÓŁ im. S. Mikołajczyka w MIEJSKIEJ GÓRCE klasa mundurowa | 26 |
| 6 | Wielebska Liwia | ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Jana Pawła II w JUTROSINIE drużyna nr 1 | 26 |














